Purchase every S$100.00, S$1.00 Off
- 1
- 2
Selected items in your Shopping cart
No Set Item
In Shopping Cart
Please Select Items
on left side panel
In Shopping Cart
Please Select Items
on left side panel

- ( 16 colours ) H...
- S$5.95

- (Stock in SG ) ...
- S$7.30

- Doraemon /Hello ...
- S$4.60
Seller Satisfaction
-
- Item Assortment
- 100%
-
- Price
- 100%
-
- Delivery
- 80%
-
- Q&A Service
- 100%
Notice
| Subject | From | Date | |
|---|---|---|---|
| No exchange of damage item (Damage by singpost or customer) | Seller | 2013-04-01 | |
| Xmas / New Year / Chinese Lunar New Year Delay | Seller | 2012-02-14 | |
| Manufacturer/Place of origin | France / France | Condition | New Product |
|---|---|---|---|
| Material | |||
| Payment Method | Credit Card (Visa, Master Card), Cash (to Qoo10(DBS, SCB)), PayPal, Q·account Money(S$) | ||
| After sales service | Please contact seller or manufacturer service center. | ||
| Item Description | camouflage any skin imperfection. | ||
- Customer Satisfaction
- This chart shows buyer's satisfaction level.
-
- Product
-
- Price
-
- Delivery
-
- Service
Customer Review (377)
You can write a customer review upon confirmation of item receipt.
| No. | Item Review | Member | Date | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 6203130 | yfuigoiyu6tujgjgooyiyi | ser******* | 2013-05-13 | Recommend |
| 6161519 | Item received in good condition and delivery is fa | Ivy******* | 2013-05-09 | Highly Recommend |
| 5934177 | not as good as what I read on the reviews. Not ab | dan******* | 2013-04-12 | Neutral |
| 5816812 | I used it yesterday at night to try and cover up m | mat******* | 2013-03-29 | Highly Recommend |
| 5801448 | received my item in good condition. tried the item | she******* | 2013-03-27 | Neutral |
| 5735401 | Not yet to try..pack nicely done w bubble wrap.del | noo******* | 2013-03-19 | Highly Recommend |
| 5672592 | Fast delivered. Nice product. | han******* | 2013-03-10 | Recommend |
| 5645989 | received fast, yet to try | mer******* | 2013-03-07 | Recommend |
| 5619740 | the delivery is pretty quick! I've tried it out, t | msw******* | 2013-03-03 | Highly Recommend |
| 5616752 | 2nd purchase. Fast delivered and received in good | mio******* | 2013-03-02 | Recommend |
Seller Information
![]() |
|
|---|
Item Q&A(41)
| No. | Question & Answer | Member | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| NOTICE | No exchange of damage item (Damage by singpost or customer) | Seller | ||
| NOTICE | Xmas / New Year / Chinese Lunar New Year Delay | Seller | ||
| 5846365 | Mailing. | cha******* | 2012-12-23 | Answered |
| 5377018 | Items not reached | ngs******* | 2012-11-24 | Answered |
| 5361361 | 2 Items not received | ngs******* | 2012-11-23 | Answered |
| 5341324 | Have not received my item yet | ngs******* | 2012-11-22 | Answered |
| 5065401 | address | inn******* | 2012-11-05 | Answered |
| 5061202 | HI | inn******* | 2012-11-05 | Answered |
| 4683416 | hi | sya******* | 2012-10-10 | Answered |
| 4625465 | Item | th-******* | 2012-10-06 | Answered |
- Inquire about items Inquiry to the seller >>
- See your inquiry history My inquiries >>























